2175萬
參保人數
15款
在線銷售
145款
已上線惠民保
27個
已上線省份
310個
已上線城市
省份 | 城市 | 惠民保名稱 | 保費(年) | 保額 | 總免賠額 | 投保渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 汕頭市 | 汕頭惠民保 | 96元/年 | 300萬 | 4萬 | 汕頭惠民保公眾號 |
廣東省 | 深圳市 | 深圳專屬醫療險 | 365元/年 | 300萬 | 4萬 | |
廣東省 | 深圳市 | 深圳專屬重大疾病保險 | 3951.9元 | 50萬 | 0 | |
廣東省 | 廣州市 | 穗歲康2022 | 180元/年 | 245萬 | 9.3萬 | |
山東省 | 德州市 | 德州惠民保 | 79元/年 | 230萬 | 5.8萬 | 德州惠民保公眾號 |
山西省 | 全部 | 山西晉惠保 | 69元/年 | 450萬 | 2萬(共享) | 山西晉惠保公眾號 |
浙江省 | 杭州市 | 西湖益聯保2022 | 100元/年 | 315萬 | 5.9萬 | 西湖益聯保公眾號 |
重慶市 | 重慶市 | 重慶渝快保(升級款) | 169元/年 | 200萬 | 2萬 | 重慶渝快保公眾號 |
安徽省 | 蚌埠市 | 蚌惠保 | 59元/年 | 300萬 | 無 | 蚌徽保公眾號 |
安徽省 | 亳州市 | 亳州保 | 69元/年 | 200萬 | 無 | 亳州保公眾號 |
2021.12.06
重慶市全部上線重慶渝快保(普惠款)
2021.12.06
重慶市全部上線重慶渝快保(升級款)
2021.12.01
廣東省汕頭市上線汕頭惠民保
2021.12.01
江蘇省全部上線江蘇醫惠保1號
2021.11.08
廣東省廣州市上線廣州惠民保2022-基...